MT4 Account | MT5 Account | |
---|---|---|
Валюта счета | EUR и USD | EUR и USD |
Максимальное торговое плечо | 1:200 | 1:200 |
Минимальный депозит | 100 EUR/USD | 1000 EUR/USD |
Комиссия | 30$/миллион FX и 0$ CFDs | 6Eur/6.5$ |
Тип исполнения ордеров | Рыночный | Рыночный |
Margin Call / Stop Out | 150% / 100% | 150% / 100% |
Уровни Limit и Stop | Отсутствуeт | Отсутствуeт |
Ценообразование | 5 десятичных знаков для FX / 3 десятичных знака для металлов | 5 десятичных знаков для FX / 3 десятичных знака для металлов |
Торговые инструменты | 58 валютных пар / 2 Спот металла/3 CFD на сырьевые товары/13 индексов | 58 валютных пар / 6 Спот металла / 4 Crypto / 3 CFD на сырьевые товары / 13 индексов |
Стандартный лот | 100.000 единиц | 100.000 единиц |
Минимальный лот | 0.01(1.000 единиц) FX & спот-металлы/0.01 CFD на индексы и сырьевые товары /1 (10.000 USD) BTC | 0.01(1.000 единиц) FX & спот-металлы/0.01 CFD на индексы и сырьевые товары /1 (10.000 USD) BTC |
Максимальный торговый объем за сделку | 50 лотов | 50 лотов |
Максимальное количество ордеров | 300 | 300 |
Скорость исполнения | <200 ms for 90% ордеров | <100 ms for 90% ордеров |
© 2024 Pure Market. Все права защищены.