គណនី MT4 | គណនី MT5 | |
---|---|---|
រូបិយប័ណ្ណគណនី | EUR និង USD | EUR និង USD |
អានុភាពអតិបរមា | 1:200 | 1:200 |
ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា | 100 EUR/USD | 1000 EUR/USD |
ការបន្ថែមជូន | 30$/Million FX និង 0$ CFDs | 6Eur/6.5$ ក្នុងមួយឡូតិ៍ស្តង់ដារ |
ប្រភេទប្រតិបត្តិ | ទីផ្សារ | ទីផ្សារ |
ការហៅរឹម / បញ្ឈប់ | 150% / 100% | 150% / 100% |
កម្រិតកំណត់ និងបញ្ឈប់ | គ្មាន | គ្មាន |
តម្លៃ | 5 ខ្ទង់ FX / 3 ខ្ទង់លោហៈ | 5 ខ្ទង់ FX / 3 ខ្ទង់លោហៈ |
ឧបករណ៍ជួញដូរ | 58 គូ FX / 2 លោហះ / 3 ថាមពល / 13 សូចនាករ | 58 គូ FX / 6 លោហះ / 4 Crypto / 3 ថាមពល / 13 សូចនាករ |
ឡូតិ៍ស្តង់ដារ | 100.000 Units | 100.000 Units |
មីន ឡូត | 0.01(1.000 Unit) FX & លោហះ / 0.01 សូចនាករ និង ថាមពល / 1 (10.000 USD) BTC | 0.01(1.000 Unit) FX & លោហះ / 0.01 សូចនាករ និង ថាមពល / 1 (10.000 USD) BTC |
បរិមាណអតិបរមាក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម | 50 Lots | 50 Lots |
ចំនួនអតិបរមានៃការបញ្ជាទិញ | 300 | 300 |
ល្បឿនប្រតិបត្តិ | <200 ms សម្រាប់ការបញ្ជាទិញ 90% | <100 ms សម្រាប់ការបញ្ជាទិញ 90% |
© 2024 Pure Market. រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង។